Carry Trade
Fijate cuál es el mejor bono para hacer carry trade. Se actualiza casi a tiempo real. Inspirado en el gran JohnGalt_is_www. Usa la API de Milton Casco.
Mejor Opción Carry (Hold)
Bono con mayor rendimiento estimado conservador (peor caso) manteniendo hasta el vencimiento.
Ticker: TTD26
Carry en el peor de los casos: 10.0%
TEM: 2.34%
MEP Breakeven: $ 1.877,91
Días al Vencimiento: 598 15/12/2026
Mejor Opción Salida Anticipada
Bono con mayor rendimiento anualizado simulando salida temprana por compresión de tasa.
Ticker: TTD26
TEA Estimada (ARS): 97.4%
Rendimiento Directo (ARS): 37.8%
Precio Salida Estimado: $ 139,91
Días Invertido: 172 15/10/2025
Análisis de Carry Trade (ARS a MEP)
Rendimiento estimado de mantener bonos en ARS hasta el vencimiento y convertir a Dólar MEP. MEP Actual: $1183.43
Hacé click en el encabezado de la tabla para ver qué significa cada columna
Carry 1000 | Carry 1400 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S16Y5 | $ 134,90 | 20 | 2.19% | 1.5% | 20.1% | -14.2% | -14.8% |
S30Y5 | $ 132,82 | 34 | 2.33% | 2.6% | 21.5% | -13.2% | -14.2% |
S18J5 | $ 141,65 | 53 | 2.39% | 4.3% | 23.4% | -11.9% | -13.4% |
S30J5 | $ 139,30 | 65 | 2.39% | 5.2% | 24.6% | -11.0% | -13.0% |
S31L5 | $ 136,70 | 96 | 2.46% | 8.1% | 27.9% | -8.6% | -11.5% |
S15G5 | $ 133,35 | 111 | 2.63% | 10.1% | 30.3% | -6.9% | -10.3% |
S29G5 | $ 141,93 | 125 | 2.56% | 11.1% | 31.5% | -6.1% | -9.9% |
S12S5 | $ 142,00 | 139 | 2.47% | 12.0% | 32.5% | -5.4% | -9.6% |
S30S5 | $ 140,60 | 157 | 2.47% | 13.6% | 34.4% | -4.0% | -8.8% |
T17O5 | $ 137,70 | 172 | 2.53% | 15.4% | 36.5% | -2.5% | -7.9% |
S31O5 | $ 113,35 | 188 | 2.56% | 17.2% | 38.7% | -0.9% | -6.9% |
S10N5 | $ 103,24 | 198 | 2.59% | 18.4% | 40.1% | 0.1% | -6.3% |
S28N5 | $ 103,20 | 216 | 2.53% | 19.7% | 41.7% | 1.2% | -5.8% |
T15D5 | $ 140,95 | 233 | 2.51% | 21.2% | 43.4% | 2.5% | -5.1% |
T30E6 | $ 112,35 | 279 | 2.57% | 26.6% | 49.8% | 7.0% | -2.5% |
T13F6 | $ 113,45 | 293 | 2.54% | 27.8% | 51.2% | 8.0% | -2.0% |
TTM26 | $ 104,40 | 324 | 2.43% | 29.5% | 53.3% | 9.5% | -1.7% |
T30J6 | $ 101,65 | 430 | 2.50% | 42.5% | 68.7% | 20.5% | 4.5% |
TTJ26 | $ 102,90 | 430 | 2.40% | 40.6% | 66.3% | 18.8% | 3.0% |
TTS26 | $ 101,90 | 507 | 2.40% | 49.3% | 76.6% | 26.2% | 6.7% |
TTD26 | $ 101,55 | 598 | 2.34% | 58.7% | 87.8% | 34.1% | 10.0% |
T15E7 | $ 101,00 | 629 | 2.24% | 59.2% | 88.4% | 34.6% | 9.2% |
Simulación de Salida Anticipada (Compresión de Tasa)
Estimación de rendimiento en ARS saliendo antes del vencimiento el 15/10/25 (172 días de tenencia), asumiendo una convergencia de la TEM a un valor estimado de 1.0%.
Ticker | Precio Entrada | Precio Salida (Est) | Rendimiento | TEA | |
---|---|---|---|---|---|
S31O5 | 16 | $ 113,35 | $ 132,12 | 17% | 38% |
S10N5 | 26 | $ 103,24 | $ 121,20 | 17% | 41% |
S28N5 | 44 | $ 103,20 | $ 121,77 | 18% | 42% |
T15D5 | 61 | $ 140,95 | $ 167,42 | 19% | 44% |
T30E6 | 107 | $ 112,35 | $ 137,26 | 22% | 53% |
T13F6 | 121 | $ 113,45 | $ 139,26 | 23% | 55% |
TTM26 | 152 | $ 104,40 | $ 128,59 | 23% | 56% |
T30J6 | 258 | $ 101,65 | $ 133,01 | 31% | 77% |
TTJ26 | 258 | $ 102,90 | $ 132,77 | 29% | 72% |
TTS26 | 335 | $ 101,90 | $ 136,10 | 34% | 85% |
TTD26 | 426 | $ 101,55 | $ 139,91 | 38% | 97% |
T15E7 | 457 | $ 101,00 | $ 138,16 | 37% | 94% |
* Simulación asumiendo una salida en la fecha estimada con una TEM del 1.00%.